Tanév rendje
Aktuális információ
Tanév rendje
A 2026/2027 tanév rendje, fontosabb eseményei
Eseménynaptár
HÓNAP | NAP | ÓRA | ESEMÉNY, TEVÉKENYSÉG | FELELŐS | |
Augusztus | 24. | h | 8.00 | Tájékoztató az oktatótestületnek | Sági József |
24-25. | h-k | Írásbeli osztályozó- és javítóvizsgák | Hollósi András | ||
26. | sz | Tantárgyfelosztás Órarend | Bokor Csaba Hollósi András | ||
27. | cs | ||||
28. | p | ||||
31. | h | 8.00 | Tanévnyitó oktatótestületi értekezlet | Sági József | |
| Szeptember | 1. | k | 8.00 | Tanévnyitó ünnepély 4 osztályfőnöki óra (DÖK-választás, balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás) osztályképek
| Iskolavezetés Osztályfőnökök Szaktanárok |
| Az órarend közzététele | Osztályfőnökök | ||||
2. | sz | ||||
3. | cs | ||||
4. | p | Jelentkezés az őszi érettségi vizsgákra | Hollósi András, Horváth Klaudia | ||
7. | h | A DÖK tagok tanévet előkészítő tanácskozása | Dénes Edina | ||
8. | k | ||||
9. | sz | 15.30 | Baleset- és munkavédelmi tájékoztató | Sági József | |
| 16.00 | Fogadóóra | Oktatók | |||
| 17.00 | Szülői értekezlet | Osztályfőnökök | |||
10. | cs | ||||
11. | p | Jelentkezés OKTV-re | Horváth Klaudia | ||
14. | h | ||||
15. | k | ||||
16. | sz | A tanárok heti egy fogadóórájának kiírása | Horváth Klaudia | ||
17. | cs | ||||
18. | p | Sportnap | Dénes Edina, 12.B Varga-Kató Anikó | ||
| Kompetenciamérés 9.évfolyam | Bodáné Szendrő Mónika | ||||
| Tanmenetek és munkatervek leadása | Horváth Klaudia | ||||
20-27. | v-v | Angliai tanulmányút | Riffel Katalin | ||
21. | h | ||||
22. | k | ||||
23. | sz | Európai Diáksport napok (városi) | Kőszegfalvi Andrea | ||
24. | cs | ||||
25. | p | ||||
| 28. | h | ||||
| 29. | k | ||||
| 30. | sz | ||||
Október | Általános iskolák 7-8. osztályainak látogatása | Iskolavezetés | |||
| HBSZ kupa darts bajnokság | |||||
1. | cs | ||||
2. | p | ||||
5. | h | ||||
6. | k | Aradi vértanúk emléknapja | DÖK, Dénes Edina | ||
7. | sz | ||||
8. | cs | ||||
9. | p | ||||
12. | h | ||||
13. | k | ||||
14. | sz | Képzési vásár | Bokor Csaba | ||
15. | cs | Képzési vásár | Bokor Csaba | ||
16. | p | Erasmus+ Days | Horváth Klaudia, 12.D, Szilvágyiné Lőrincz Anita | ||
19. | h | ||||
20. | k | ||||
21. | sz | 13.00 | Mazsola-avató | 10.B, Skriba Ágnes | |
22. | cs | 8.00 | Megemlékezés az 1956-os forradalomról-Savaria mozi | 12.C, Kálovics György | |
| 23-nov.1. | Őszi szünet | ||||
| November | Diákparlament | Diákönkormányzat, Dénes Edina | |||||
| HBSZ kupa, röplabda, kosárlabda bajnokság | 13.B, 13.C, Bugovits Anita, Kardos-Balassa Krisztina | ||||||
2. | h | 14.00-16.30 | Bolyai János Megyei Matematika verseny | Horváth Klaudia | |||
3. | k | ||||||
4. | sz | 14.00 | Német nyelv OKTV | Horváth Klaudia | |||
5. | cs | ||||||
6. | p | ||||||
9. | h | Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny - iskolai forduló | Tóth Erika | ||||
10. | k | Nyílt nap | Bokor Csaba | ||||
| 14.00 | Digitális kultúra OKTV II. kategória | Horváth Klaudia | |||||
11. | sz | Nyílt nap | Bokor Csaba | ||||
| 14.00-19.00 | Matematika OKTV I. és II. kategória | Horváth Klaudia | |||||
12. | cs | ||||||
13. | p | ||||||
16. | h | ||||||
17. | k | ||||||
18. | sz | ||||||
19. | cs | 14.00 | Angol nyelv OKTV I. és II. kategória | Horváth Klaudia | |||
20. | p | ||||||
23. | h | 14.30-16.00 | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Horváth Klaudia | |||
24. | k | ||||||
25. | sz | 14.00 | Diákparlament | Dénes Edina | |||
| 16.30 | Fogadóóra | Horváth Klaudia | |||||
26. | cs | ||||||
27. | p | 8.00-12.00 | Pályaorientációs nap a 13. évfolyam részére | Horváth Klaudia | |||
30. | h | ||||||
December | Adventi teázás, síutak szervezése | ||||||
| nov.29-5. | v-sz | Nemzetközi találkozó Franciaországban | Horváth Klaudia | ||||
1. | k | ||||||
2. | sz | ||||||
3. | cs | ||||||
4. | p | Mikulás az osztályokban | DÖK, Dénes Edina | ||||
| Adventi teázás | Dénes Edina | ||||||
7. | h | ||||||
8. | k | ||||||
9. | sz | ||||||
10. | cs | ||||||
11. | p | Adventi teázás | Dénes Edina, 9.C, Mercs Árpád Flóriánné | ||||
| 17.00 | HBSZ Diákbál | Horváth Klaudia, 11.C, Kőszegfalvi Anita | |||||
12. | szom. | (áthelyezett munkanap) Tanítási nap | |||||
14. | h | ||||||
15. | k | ||||||
16. | sz | Síút (9.A) | Fancsali András | ||||
17. | cs | ||||||
18. | p | Tantestületi karácsony (műsor), adventi teázás, jótékonysági vásár A téli szünet előtti utolsó tanítási nap | 9.B, Németh Csaba | ||||
dec. 19 - jan. 3. |
| Téli szünet | |||||
2027 | |||||||
| Január | OSZTV előkészítése | Közgazdasági mk. | |||||
| Szülői ért. 13. évfolyamon | Osztályfőnökök | ||||||
| Síutak szervezése | Testnevelők | ||||||
4. | h | A téli szünet utáni első tanítási nap | |||||
5. | k | ||||||
6. | sz | Síút(9.C) (9.A) | Fancsali András | ||||
7. | cs | ||||||
8. | p | ||||||
11. | h | ||||||
12. | k | ||||||
13. | sz | ||||||
14. | cs | ||||||
15. | p | ||||||
18. | h | Osztálymegbeszélések | Osztályfőnökök | ||||
19. | k | Osztálymegbeszélések | Osztályfőnökök | ||||
| 13.30-14.30 | Bolyai Matematika Csapatverseny | Horváth Klaudia | |||||
20. | sz | Osztálymegbeszélések | Osztályfőnökök | ||||
21. | cs | Osztálymegbeszélések | Osztályfőnökök | ||||
| 22. | p | 13.00 | Az első félév vége. Osztályozó értekezlet | Iskolavezetés | |||
| Megemlékezés a magyar kultúra napjáról | 9.C, Mercs Árpád Flóriánné | ||||||
25. | h | ||||||
26. | k | ||||||
27. | sz | Síút (tartalék 9.B) | Fancsali András | ||||
|
| A Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd verseny – iskolai forduló | Skriba Ágnes | ||||
| 28. | cs | ||||||
| 29. | p | A félévi értesítők kiosztásának határideje | Osztályfőnökök | ||||
Február | Sítábor szervezése (városi) | Fancsali András | |||||
| OSZTV elődöntő | Közgazdasági mk. | ||||||
1. | h | ||||||
2. | k | Síút (Semmering plusz alk.) | Fancsali András | ||||
3. | sz | 14.30 | Félévi értekezlet | Iskolavezetés | |||
| 16.00 | Fogadóóra | ||||||
| 17.00 | Szülői értekezlet | ||||||
4. | cs | Szalagavató próba | Hollósi András, Horváth Klaudia | ||||
| 5. | p | ||||||
| 6. | sz | 17.00 | Szalagavató | Hollósi András, Horváth Klaudia | |||
8. | h | ||||||
| 9. | k | Farsang, fordított nap | 10.A, Marosán Ottó | ||||
10. | sz | ||||||
11. | cs | ||||||
12. | p | Jelentkezés érettségi vizsgára | Horváth Klaudia | ||||
15. | h | Jelentkezés felsőoktatási intézményekbe | Osztályfőnökök | ||||
16. | k | ||||||
17. | sz | ||||||
18. | cs | ||||||
19. | p | 14.30-16.00 | Zrínyi Ilona matematika verseny | Horváth Klaudia | |||
22. | h | ||||||
23. | k | ||||||
24. | sz | ||||||
25. | cs | Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól | 9.A, Joó Ildikó | ||||
26. | p | ||||||
Március | OSZTV elődöntő | Közgazdasági mk. | |||||
| Jogásznapi megemlékezés | 12.A, Király Bernadett | ||||||
| HBSZ kupa röplabda bajnokság | 13.A, Iszak Martin | ||||||
| Francia diákok érkezése, nyelvi hét | Horváth Klaudia, Döbrösy Ildikó | ||||||
1. | h | ||||||
2. | k | ||||||
3. | sz | ||||||
4. | cs | ||||||
5. | p | ||||||
8. | h | ||||||
9. | k | ||||||
10. | sz | ||||||
11. | cs | ||||||
12. | p | Iskolai megemlékezés az 1848-49-es szabadságharc tiszteletére-Savaria mozi | 11.B, Döbrösy Ildikó | ||||
15. | h | Nemzeti ünnep | |||||
16. | k | ||||||
17. | sz | ||||||
18. | cs | 10.00 – 11.15 | Kenguru nemzetközi matematika verseny | Bodáné Szendrő Mónika, Horváth Klaudia | |||
19. | p | ||||||
22. | h | ||||||
23. | k | Édes anyanyelvünk - iskolai írásbeli és szóbeli forduló | Kónya Nóra, Fábián Éva | ||||
24. | sz | Diáknap, Matematika próbaérettségi, 13.évf.próbavizsga. Tanítás nélküli munkanap | 11.A, Barczi Péter | ||||
25-ápr.04. | cs-v | Tavaszi szünet | |||||
Április | OSZTV döntő | Közgazdasági mk. | |||||
| Francia diákok fogadása, idegen nyelvi hét | Horváth Klaudia, Döbrösy Ildikó 11.B | ||||||
5. | h | ||||||
6. | k | ||||||
7. | sz | ||||||
8. | cs | ||||||
9. | p | ||||||
12. | h | Költészet napja | 9.C, Mercs Árpád Flóriánné | ||||
13. | k | 8.00-12.00 | Kompetenciamérés (10.évf.) | Bodáné Szendrő Mónika | |||
14. | sz | 16.00 17.00 | Fogadóóra Szülői értekezlet – 10. évfolyam (ágazati alapvizsga, emelt szintek) | ||||
15. | cs | ||||||
16. | p | Megemlékezés a holokauszt áldozatairól | 9.A, Joó Ildikó | ||||
19. | h | ||||||
20. | k | ||||||
21. | sz | ||||||
22. | cs | ||||||
23. | p | ||||||
26. | h | ||||||
27. | k | ||||||
28. | sz | Osztálymegbeszélések (végzősök) | Osztályfőnökök | ||||
29. | cs | Osztályozó értekezlet a végzős osztályoknak | Iskolavezetés | ||||
30. | p | Utolsó tanítási nap a végzős osztályoknak, ballagás | |||||
| Május |
| Belső mérés (angol és német nyelv) | Idegen nyelvi munkaközösség | ||||
| 10. évfolyam ágazati próbavizsgája | Bokor Csaba | ||||||
| Előzetes tantárgyfelosztás a 2027/28-as tanévre | Bokor Csaba | ||||||
| ÉRETTSÉGI ÍRÁSBELI VIZSGÁK | |||||||
3. | h | 9.00 | Magyar nyelv és irodalom K és E Tanítási szünet azoknak a tanulóknak, akik aznap nem írásbeliznek Tanítás nélküli munkanap | Horváth Klaudia | |||
4. | k | 9.00 | Matematika K és E Tanítási szünet azoknak a tanulóknak, akik aznap nem írásbeliznek Tanítás nélküli munkanap | Horváth Klaudia | |||
5. | sz | 9.00 | Történelem K és E Tanítási szünet azoknak a tanulóknak, akik aznap nem írásbeliznek. Tanítás nélküli, pályaorientációs munkanap | Horváth Klaudia | |||
6. | cs | Angol nyelvi érettségi | Horváth Klaudia | ||||
7. | p | Német nyelvi érettségi | Horváth Klaudia | ||||
10. | h | ||||||
11. | k | ||||||
12. | sz | ||||||
13. | cs | 10.45-14.30 | SzeMa Megyei Csapatverseny (külső helyszín) | Horváth Klaudia | |||
14. | p | ||||||
17. | h | Pünkösdhétfő | |||||
18. | k | ||||||
19. | sz | ||||||
20. | cs | ||||||
21. | p | ||||||
24. | h | ||||||
25. | k | ||||||
26. | sz | ||||||
27. | cs | ||||||
28. | p | ||||||
31. | h | ||||||
Június | DÖK év végi megbeszélése | Dénes Edina | |||||
1. | k | ||||||
2. | sz | ||||||
3. | cs | ||||||
4. | p | A Nemzeti Összetartozás Napja | 9.B, Németh Csaba | ||||
7. | h | Osztálymegbeszélések | Osztályfőnökök | ||||
8. | k | Osztálymegbeszélések | Osztályfőnökök | ||||
9. | sz | Osztálymegbeszélések | Osztályfőnökök | ||||
10. | cs | Osztálymegbeszélések | Osztályfőnökök | ||||
11. | p | DÖK év végi megbeszélése | DÖK, Dénes Edina | ||||
14. | h | Ágazati alapvizsga (Gazdálk. és menedzsment) | Bokor Csaba | ||||
| 13.00 | Osztályozó értekezlet | Iskolavezetés | |||||
15. | k | Ágazati alapvizsga (Informatika és távközlés) | Bokor Csaba | ||||
| Utolsó tanítási nap | |||||||
14-30. |
| Középszintű szóbeli érettségi vizsgák | Horváth Klaudia | ||||
18. | p | Tanévzáró ünnepély | Iskolavezetés | ||||
24-25. | cs-p | Beiratkozás Nyelvi szintfelmérő | Sági József, osztályfőnökök Idegen nyelvi munkaközösség | ||||
25. | p | Tanévzáró oktatótestületi értekezlet | Sági József, Bokor Csaba, Hollósi András, Horváth Klaudia | ||||
