Tanév rendje
Aktuális információ
Tanév rendje
A 2025/2026 tanév rendje, fontosabb eseményei
Eseménynaptár
HÓNAP | NAP | ÓRA | ESEMÉNY, TEVÉKENYSÉG | FELELŐS | |
Augusztus | 21. | cs | 8.00 | Tájékoztató az oktatótestületnek | Sági József |
25-26. | h-sz | Írásbeli osztályozó- és javítóvizsgák | Hollósi András | ||
26. | k | Tantárgyfelosztás Órarend | Bokor Csaba Hollósi András | ||
26-27. | k-sz | Továbbképzés (MI) | Horváth Klaudia | ||
29. | p | 8.30 | Tanévnyitó oktatótestületi értekezlet | Sági József | |
Szeptember | 1. | h | 8.15 | Tanévnyitó ünnepély 4 osztályfőnöki óra (DÖK-választás, balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás) osztályképek
| Iskolavezetés Osztályfőnökök Szaktanárok |
Az órarend közzététele | Osztályfőnökök | ||||
2. | k | ||||
3. | sz | ||||
4. | cs | ||||
5. | p | A DÖK tagok tanévet előkészítő tanácskozása Jelentkezés az őszi érettségi vizsgákra | Dénes Edina Hollósi András, Horváth Klaudia | ||
8. | h | ||||
9. | k | ||||
10. | sz | 15.30 | Baleset- és munkavédelmi tájékoztató | ||
16.00 | Fogadóóra | ||||
17.00 | Szülői értekezlet | ||||
11. | cs | ||||
12. | p | Tanmenetek és munkatervek leadása | Horváth Klaudia | ||
Jelentkezés OKTV-re | Horváth Klaudia | ||||
15. | h | ||||
16. | k | ||||
17. | sz | A tanárok heti egy fogadóórájának kiírása | Horváth Klaudia | ||
18. | cs | ||||
19. | p | ||||
22. | h | ||||
23. | k | ||||
24. | sz | ||||
25. | cs | Európai Diáksport napok (városi) | Kőszegfalvi Andrea | ||
26. | p | Sportnap | Dénes Edina, Iszak Martin (12.A) | ||
Kompetenciamérés 9.évfolyam | Bodáné Szendrő Mónika | ||||
29. | h | ||||
30. | k | ||||
Október | Általános iskolák 7-8. osztályainak látogatása | Iskolavezetés | |||
HBSZ kupa darts bajnokság | 13.B Koncz Ágnes | ||||
1. | sz | ||||
2. | cs | ||||
3. | p | ||||
6. | h | Aradi vértanúk emléknapja | 9.B Skriba Ágnes | ||
9.00 | Mérlegképes vizsga (írásbeli) | Bokor Csaba | |||
7. | k | ||||
8. | sz | 9.00 | TB vizsga (írásbeli) | Bokor Csaba | |
9. | cs | 8.00 | Szoftverfejlesztő-és tesztelő szakmai vizsga | Bokor Csaba | |
10. | p | 8.00 | Szoftverfejlesztő-és tesztelő szakmai vizsga | Bokor Csaba | |
13. | h | ||||
14. | k | Implom József Középiskolai Helyesírási verseny-iskolai forduló | Tóth Erika | ||
15. | sz | ||||
Képzési vásár | Bokor Csaba | ||||
16. | cs | Képzési vásár | Bokor Csaba | ||
17. | p | Mazsola-avató | 10.C Kőszegfalvi Andrea | ||
Erasmus+ Days | Horváth Klaudia, 12.C Kardos-Balassa Krisztina | ||||
18. | sz | Áthelyezett munkanap | |||
20. | h | 9.00 | Mérlegképes vizsga (írásbeli) | Bokor Csaba | |
21. | k | 8.00 | TB vizsga (szóbeli) | Bokor Csaba | |
22. | sz | 8.15 | Megemlékezés az 1956-os forradalomról-Savaria mozi | 12.B Bugovits Anita | |
23-nov.2. | Őszi szünet |
November | Diákparlament | Diákönkormányzat, Dénes Edina | |||||
HBSZ kupa, röplabda bajnokság | 13.C Nagyné Sasvári Márta | ||||||
3. | h | Mérlegképes vizsga (szóbeli) | Bokor Csaba | ||||
14.00-16.30 | Bolyai János Megyei Matematika verseny | Horváth Klaudia | |||||
4. | k | ||||||
5. | sz | 14.00 | Német nyelv OKTV | Horváth Klaudia | |||
6. | cs | ||||||
7. | p | ||||||
10. | h | ||||||
11. | k | Nyílt nap | Bokor Csaba | ||||
14.00 | Digitális kultúra OKTV II. kategória | Horváth Klaudia | |||||
12. | sz | Nyílt nap | Bokor Csaba | ||||
14.00-19.00 | Matematika OKTV I. és II. kategória | Horváth Klaudia | |||||
13. | cs | ||||||
14. | p | ||||||
17. | h | ||||||
18. | k | ||||||
19. | sz | ||||||
20. | cs | 14.00 | Angol nyelv OKTV I. és II. kategória | Horváth Klaudia | |||
21. | p | ||||||
24. | h | 14.30-16.00 | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Horváth Klaudia | |||
25. | k | ||||||
26. | sz | 14.00 | Diákparlament | Dénes Edina | |||
16.30 | Fogadóóra | Horváth Klaudia | |||||
27. | cs | 8.00-12.00 | Pályaorientációs nap a 13. évfolyam részére | Horváth Klaudia | |||
28. | p | ||||||
December | Adventi teázás, síutak szervezése | ||||||
1-5. | h-p | Nemzetközi találkozó Franciaországban | Horváth Klaudia | ||||
1. | h | ||||||
2. | k | ||||||
3. | sz | ||||||
4. | cs | ||||||
5. | p | Mikulás az osztályokban | DÖK, Dénes Edina | ||||
Adventi teázás | Dénes Edina, 10.A Barczi Péter | ||||||
8. | h | ||||||
9. | k | ||||||
10. | sz | ||||||
11. | cs | ||||||
12. | p | Adventi teázás | Dénes Edina | ||||
13. | sz | 17.00 | HBSZ Diákbál (áthelyezett munkanap) | Horváth Klaudia, 11.C Kálovics György | |||
15. | h | ||||||
16. | k | ||||||
17. | sz | ||||||
18. | cs | ||||||
19. | p | Tantestületi karácsony (műsor), adventi teázás, jótékonysági vásár A téli szünet előtti utolsó tanítási nap | 9.A Marosán Ottó | ||||
dec. 20 - jan. 4. |
| Téli szünet | |||||
2026 | |||||||
Január | OSZTV előkészítése | Közgazdasági mk. | |||||
Szülői ért. 13. évfolyamon | Osztályfőnökök | ||||||
Síutak szervezése | Testnevelők | ||||||
5. | h | A téli szünet utáni első tanítási nap | |||||
6. | k | ||||||
7. | sz | ||||||
8. | cs | ||||||
9. | p | ||||||
10. | sz | Áthelyezett munkanap | |||||
12. | h | ||||||
13. | k | 13.30-14.30 | Bolyai Matematika Csapatverseny | Horváth Klaudia | |||
14. | sz | A Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd verseny | Skriba Ágnes | ||||
15. | cs | ||||||
16. | p | ||||||
19. | h | Osztálymegbeszélések | Osztályfőnökök | ||||
20. | k | Osztálymegbeszélések | Osztályfőnökök | ||||
21. | sz | Osztálymegbeszélések | Osztályfőnökök | ||||
22. | cs | Megemlékezés a magyar kultúra napjáról | 9.B Skriba Ágnes | ||||
Osztálymegbeszélések | Osztályfőnökök | ||||||
23. | p | 13.00 | Az első félév vége. Osztályozó értekezlet | Iskolavezetés | |||
26. | h | ||||||
27. | k | ||||||
28. | sz | ||||||
29. | cs | ||||||
30. | p | A félévi értesítők kiosztásának határideje | Osztályfőnökök | ||||
Február | Sítábor szervezése | Fancsali András | |||||
OSZTV elődöntő | Közgazdasági mk. | ||||||
2. | h | ||||||
3. | k | ||||||
4. | sz | 16.00 | Fogadóóra | ||||
| 17.00 | Szülői értekezlet | |||||
5. | cs | 13.00 | Félévi értekezlet | Iskolavezetés | |||
6. | p | 8.00-10.00 | Szalagavató próba | Hollósi András, Horváth Klaudia | |||
7. | sz | 17.00 | Szalagavató | Hollósi András, Horváth Klaudia | |||
9. | h | ||||||
10. | k | Farsang, fordított nap | 10.B Döbrösy Ildikó | ||||
11. | sz | ||||||
12. | cs | ||||||
13. | p | Jelentkezés érettségi vizsgára | Horváth Klaudia | ||||
16. | h | Jelentkezés felsőoktatási intézményekbe | Osztályfőnökök | ||||
17. | k | ||||||
18. | sz | ||||||
19. | cs | ||||||
20. | p | 14.30-16.00 | Zrínyi Ilona matematika verseny | Horváth Klaudia | |||
23. | h | ||||||
24. | k | ||||||
25. | sz | Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól | 9.C Cseke Gyöngyi | ||||
26. | cs | ||||||
27. | p | ||||||
Március | OSZTV elődöntő | Közgazdasági mk. | |||||
Jogásznapi megemlékezés | 11.D Szilvágyiné Lőrincz Anita | ||||||
HBSZ kupa röplabda bajnokság | 13.A Für Eszter | ||||||
Pályaorientációs nap | Horváth Klaudia | ||||||
2. | h | ||||||
3. | k | ||||||
4. | sz | ||||||
5. | cs | ||||||
6. | p | ||||||
9. | h | ||||||
10. | k | ||||||
11. | sz | ||||||
12. | cs | ||||||
13. | p | 11.00 | Iskolai megemlékezés az 1848-49-es szabadságharc tiszteletére-Savaria mozi | 11.B Varga-Kató Anikó | |||
16. | h | ||||||
17. | k | ||||||
18. | sz | ||||||
19. | cs | 10.00 – 11.15 | Kenguru nemzetközi matematika verseny | Bodáné Szendrő Mónika, Horváth Klaudia | |||
20. | p | ||||||
23. | h | ||||||
24. | k | ||||||
25. | sz | ||||||
26. | cs | ||||||
27. | p | Kompetenciamérés (10.évf.) | Bodáné Szendrő Mónika | ||||
Matematika próbaérettségi | Bodáné Szendrő Mónika, Király Bernadett, Marosán Ottó | ||||||
30. | h | Édes anyanyelvünk - iskolai írásbeli és szóbeli forduló | Fábián Éva | ||||
31. | k | Költészet napja | |||||
Április | OSZTV döntő | Közgazdasági mk. | |||||
13. évfolyam próbavizsgái | Közgazdasági mk. | ||||||
Francia diákok fogadása, idegen nyelvi hét | Horváth Klaudia, Döbrösy Ildikó 10.B | ||||||
1. | sz | Diáknap, 13. évf.próbavizsgái | 11.A Király Bernadett, Bokor Csaba | ||||
2-12. | cs-v | Tavaszi szünet | |||||
13. | h | Költészet napja | 9.B Skriba Ágnes | ||||
14. | k | ||||||
15. | sz | ||||||
16.00 17.00 | Fogadóóra Szülői értekezlet – 10. évfolyam (ágazati alapvizsga, emelt szintek) | ||||||
16. | cs | Megemlékezés a holokauszt áldozatairól | 9.C Cseke Gyöngyi | ||||
17. | p | ||||||
20. | h | ||||||
21. | k | ||||||
22. | sz | ||||||
23. | cs | ||||||
24. | p | ||||||
27. | h | ||||||
28. | k | Osztálymegbeszélések (végzősök) | Osztályfőnökök | ||||
29. | sz | 13.00 | Osztályozó értekezlet a végzős osztályoknak | Iskolavezetés | |||
30. | cs | Utolsó tanítási nap a végzős osztályoknak, ballagás | |||||
Május |
| Belső mérés (angol és német nyelv) | Idegen nyelvi munkaközösség | ||||
10. évfolyam ágazati próbavizsgája | Bokor Csaba | ||||||
Előzetes tantárgyfelosztás a 2026/27-os tanévre | Bokor Csaba | ||||||
1. | p | Munkaszüneti nap | |||||
ÉRETTSÉGI ÍRÁSBELI VIZSGÁK | |||||||
4. | h | 9.00 | Magyar nyelv és irodalom K és E Tanítási szünet azoknak a tanulóknak, akik aznap nem írásbeliznek Tanítás nélküli munkanap | Horváth Klaudia | |||
5. | k | 9.00 | Matematika K és E Tanítási szünet azoknak a tanulóknak, akik aznap nem írásbeliznek | Horváth Klaudia | |||
6. | sz | 9.00 | Történelem K és E Tanítási szünet azoknak a tanulóknak, akik aznap nem írásbeliznek | Horváth Klaudia | |||
7. | cs | Angol nyelvi érettségi | Horváth Klaudia | ||||
8. | p | Német nyelvi érettségi | Horváth Klaudia | ||||
11. | h | ||||||
12. | k | ||||||
13. | sz | 9.00 | Pénzügyi-számviteli ügyintéző interaktív vizsga | Bokor Csaba | |||
14. | cs | 10.45-14.30 | SzeMa Megyei Csapatverseny | Horváth Klaudia | |||
15. | p | ||||||
18. | h | ||||||
19. | k | 9.00 | Vállalkozási ügyviteli ügyintéző interaktív vizsga | Bokor Csaba | |||
20. | sz | ||||||
21. | cs | ||||||
22. | p | 9.00 | Szoftverfejlesztő és -tesztelő interaktív vizsga | Bokor Csaba | |||
25. | h | Munkaszüneti nap (Pünkösd) | |||||
26. | k | ||||||
27. | sz | ||||||
28. | cs | ||||||
29. | p | ||||||
Június | DÖK év végi megbeszélése | Dénes Edina | |||||
1. | h | ||||||
2. | k | ||||||
3. | sz | ||||||
4. | cs | A Nemzeti Összetartozás Napja | 9.C Cseke Gyöngyi | ||||
5. | p | Osztálymegbeszélések | Osztályfőnökök | ||||
8. | h | Osztálymegbeszélések | Osztályfőnökök | ||||
9. | k | Osztálymegbeszélések | Osztályfőnökök | ||||
10. | sz | Osztálymegbeszélések | Osztályfőnökök | ||||
11. | cs | DÖK év végi megbeszélése | DÖK, Dénes Edina | ||||
12. | p | Ágazati alapvizsga (Informatika és távközlés) | Bokor Csaba | ||||
13.00 | Osztályozó értekezlet | Iskolavezetés | |||||
15. | h | Utolsó tanítási nap | |||||
Ágazati alapvizsga (Gazdálk. és menedzsment) | Bokor Csaba | ||||||
15-júl.01. |
| Középszintű szóbeli érettségi vizsgák | Horváth Klaudia | ||||
22. | h | 17.00 | Tanévzáró ünnepély | Iskolavezetés | |||
24-26. | sz-p | Beiratkozás Nyelvi szintfelmérő | Sági József, osztályfőnökök Idegen nyelvi munkaközösség | ||||
26. | p | Tanévzáró oktatótestületi értekezlet | Sági József, Bokor Csaba, Hollósi András, Horváth Klaudia |